| General Information | |
|---|---|
| STYLE: | Integral Insertion Mass Flow Meter |
| SENSOR: | Two reference-grade platinum RTD clad in 316SS sheath or Hastelloy C276 |
| MATERIAL: | Wetted metal components: 316SS or Hastelloy C276 |
| POWER: | 24VDC Standard (90-265VAC optional) |
| POWER DISSIPATION: | <2.5 W |
| ELECTRONICS: | Microprocessor-based (Hybrid-Digital) |
| ELECTRONICS ENCLOSURE: | Integral mount, NEMA 4 enclosure |
| DISPLAY: | Flow Rate, Totalizer & Temperature (optional). |
| TURNDOWN: | 100 to 1 |
| RESOLUTION: | 1000 to 1 |
| LOW-END SENSITIVITY: | 5 SFPM |
| COMMUNICATIONS: | Modbus® compliant RS485 RTU optional |
| APPROVALS: | Class I, Div 2, Groups B, C, D T4 (24VDC) ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2; |
| CE (AC Power or 24VDC) | |
| FIELD RECONFIGURABLE: | SageCom and Modbus required |
| FLOW ACCURACY: | +/- 0.5% of Full Scale +/- 1% of reading |
| FLOW REPEATABILITY: | 0.2% |
| RESPONSE TIME: | 1 second time constant |
| GAS TEMPERATURE RANGE: | Standard -40° to 200°F (93°C), Optional to 300°F (149°C) and 450°F (232°C) |
| GAS PRESSURE: | 500 PSIG (If higher pressure needed, contact Sage) |
| FLOW OUTPUT: | 4 to 20 mA for Rate |
| TOTALIZER: | 24VDC Pulse for Totalized Value |
| TEMPERATURE OUTPUT: | Through Modbus® only |
| AMBIENT TEMPERATURE: | -40° to 150°F (66°C) |
| PROBE STYLE / LENGTH: | 1/2″ O.D Probe & Lengths 6″ to 36″ |
| RELAYS: | N/A |
| FLOW CONDITIONING: | Captive Flow Conditioners available upon request with meter purchase |
| ENCLOSURE DEPTH: | DC: 4.35″ ; AC: 5.35″ |

